Курсы валют в Центральной Азии
Официальные курсы центральных банков, обновляются каждую ночь: сколько местных денег вы получите за 1 единицу валюты.
| Страна | 1 доллар | 1 евро | 1 юань | 1 рубль |
|---|---|---|---|---|
| Узбекистан сум (UZS), Центральный банк Узбекистана, | 11 964 | 13 323 | 1 794 | 144,49 |
| Казахстан тенге (KZT), Национальный банк Казахстана, | 444,76 | 495,37 | 66,68 | 5,37 |
| Кыргызстан сом (KGS), Национальный банк Кыргызской Республики, | 87,45 | 97,49 | 13,11 | 1,05 |
| Таджикистан сомони (TJS), Национальный банк Таджикистана, | 9,20 | 10,25 | 1,38 | 0,111 |
| Туркменистан * манат (TMT), Центральный банк Туркменистана, | 3,50 | 3,90 | 0,525 | 0,0423 |
* Правительство держит этот курс неизменным.
Неофициальный рыночный курс, по сообщениям СМИ: около 19,5–20 манатов за доллар США (июль 2026 года) Не подтверждено